समकोण वेवगाइड से समाक्षीय एडाप्टर
इनमें से अधिकतर स्टॉक में उपलब्ध हैं!
| पी/एन | आवृति सीमा (GHz) | वेवगाइड | योजक | VSWR | सामग्री |
| 975RWAN / 975RWAS | 0.75-1.12 | डब्ल्यूआर975 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 770RWAN / 770RWAS | 0.96-1.45 | डब्ल्यूआर770 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 650RWAN / 650RWAS | 1.12-1.70 | डब्ल्यूआर650 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 510RWAN / 510RWAS | 1.45-2.20 | डब्ल्यूआर510 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 430RWAN / 430RWAS | 1.70-2.60 | डब्ल्यूआर430 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 340RWAN / 340RWAS | 2.20-3.30 | डब्ल्यूआर340 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 284RWAN / 284RWAS | 2.60-3.95 | डब्ल्यूआर284 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 229RWAN / 229RWAS | 3.30-4.90 | डब्ल्यूआर229 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 187RWAN / 187RWAS | 3.95-5.85 | डब्ल्यूआर187 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 159RWAN / 159RWAS | 4.90-7.05 | डब्ल्यूआर159 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.25 | अल |
| 137RWAN / 137RWAS | 5.85-8.20 | डब्ल्यूआर137 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.20 | अल/सीयू |
| 112RWAN / 112RWAS | 7.05-10.0 | डब्ल्यूआर112 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.20 | अल/सीयू |
| 90RWAN / 90RWAS | 8.20-12.4 | डब्ल्यूआर90 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.20 | अल/सीयू |
| 75RWAN / 75RWAS | 10.0-15.0 | डब्ल्यूआर75 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.20 | अल/सीयू |
| 62RWAN / 62RWAS | 12.4-18.0 | डब्ल्यूआर62 | एनएफ / एसएमए-एफ | 1.20 | अल/सीयू |
| 51आरडब्ल्यूएएस | 15.0-22.0 | डब्ल्यूआर51 | एसएमए-एफ | 1.20 | साथ |
| 42आरडब्ल्यूएके | 18.0-26.5 | डब्ल्यूआर42 | 2.92 मिमी-एफ | 1.25 | साथ |
| 42आरडब्ल्यूएएस | 18.0-26.5 | डब्ल्यूआर42 | एसएमए-एफ | 1.25 | साथ |
| 34आरडब्ल्यूएके | 22.0-33.0 | डब्ल्यूआर34 | 2.92 मिमी-एफ | 1.25 | साथ |
| 28आरडब्ल्यूएके | 26.5-40.0 | डब्ल्यूआर28 | 2.92 मिमी-एफ | 1.25 | साथ |
| 22RWA2.4 | 33.0-50.0 | डब्ल्यूआर22 | 2.4 मिमी-एफ | 1.30 | साथ |
| 19RWA1.85 | 40.0-60.0 | डब्ल्यूआर19 | 1.85 मिमी-एफ | 1.40 | साथ |
| 15RWA1.85 | 50.0-75.0 | डब्ल्यूआर15 | 1.85 मिमी-एफ | 1.40 | साथ |
| 12RWA1.0 | 60.0-90.0 | डब्ल्यूआर12 | 1.0 मिमी-एफ | 1.50 | साथ |
| 10RWA1.0 | 75.0-110.0 | डब्ल्यूआर10 | 1.0 मिमी-एफ | 1.50 | साथ |


