ड्रॉप इन इसोल्युटर

ज़ायसेन ड्रॉप-इन आइसोलेटर, कस्टमाइज़्ड फ़्रीक्वेंसी और ऑप्टिमाइज़्ड स्पेसिफिकेशन उपलब्ध कराता है। अपनी ज़रूरत के लिए हमसे संपर्क करें।
| पी/एन | आवृत्ति रेंज | आईएल | एकांत | वीएसडब्ल्यूआर | आगे की शक्ति | रिवर्स | योजक |
| जेडएसजीएल54-70-18एस | 54-70 | 1.1 | 18 | 1.30 | 20 | 10 | एसएमए |
| जेडएसजीएल60-65-20डी | 60-65 | 1.0 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | टैब |
| जेडएसजीएल85-112-18एन | 85-112 | 0.8 | 18 | 1.30 | 20 | 10 | एन |
| जेडएसजीएल100-140-18डी | 100-140 | 1.5 | 18 | 1.30 | 10 | 10 | टैब |
| जेडएसजीएल120-180-18डी | 0.12-0.18 | 0.8 | 18 | 1.30 | 50 | 10 | टैब |
| जेडएसजीएल438-458-25एन | 438-458 | 0.3 | 25 | 1.15 | 20 | 10 | एन |
| जेडएसजीएल870-980-22एस | 870-980 | 0.3 | 22 | 1.15 | 10 | 10 | एसएमए |
| जेडएसजीएल950-1220-20डी | 950-1220 | 0.4 | 20 | 1.20 | 100 | 20 | टैब |
| जेडएसजीएल925-960-25एस | 925-960 | 0.3 | 25 | 1.20 | 10 | 5 | एसएमए |
| जेडएसजीएल1710-2700-17एन | 1710-2700 | 0.6 | 17 | 1.35 | 200 | 100 | एन |
| जेडएसजीएल2200-2700-20डी | 2200-2700 | 0.50 | 20 | 1.25 | 10 | 5 | टैब |
| जेडएसजीएल2000-4000-18एस | 2000-4000 | 0.6 | 18 | 1.35 | 10 | 5 | एसएमए |
| जेडएसजीएल4000-8000-18एस | 4000-8000 | 0.6 | 18 | 1.35 | 5 | 1 | एसएमए |
| जेडएसजीएल5872-20डी | 5800-7200 | 0.4 | 20 | 1.20 | 10 | 2 | टैब |
| जेडएसजीएल60100-18एस | 6000-10000 | 0.6 | 18 | 1.40 | 5 | 1 | एसएमए |
| जेडएसजीएल80120-20डी | 8000-12000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 10 | 2 | टैब |
| जेडएसजीएल173181-20एस | 17300-18100 | 0.7 | 18 | 1.35 | 2 | 1 | एसएमए |
| जेडएसजीएल265400-12के | 26500-40000 | 1.7 | 12 | 1.8 | 10 | 1 | 2.92 मिमी |
